(단위: 백만원)
재무상태표 | ||||
과목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
유동자산 | 29,596 | 34,403 | 40,050 | 54,237 |
비유동자산 | 2,631 | 2,672 | 3,176 | 6,272 |
자산총계 | 32,228 | 37,075 | 43,226 | 60,509 |
유동부채 | 5,529 | 6,479 | 7,075 | 15,031 |
비유동부채 | 273 | 37 | 37 | 1,115 |
부채총계 | 5,802 | 6,516 | 7,112 | 16,146 |
자본금 | 3,263 | 3,295 | 3,323 | 3,333 |
이익잉여금 | 9,093 | 13,311 | 18,379 | 26,221 |
기타자본 | 14,070 | 13,953 | 14,412 | 14,809 |
비지배지분 | - | - | - | - |
자본총계 | 26,426 | 30,559 | 36,114 | 44,363 |
주 : K-IFRS 연결재무제표 누적 기준
(단위: 백만원)
포괄손익계산서 | ||||
과목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
매출액 | 24,452 | 32,882 | 41,810 | 51,973 |
매출원가 | 8,808 | 10,548 | 15,443 | 17,774 |
판매비와관리비 | 12,181 | 16,303 | 20,682 | 26,163 |
영업이익 | 3,463 | 6,031 | 5,685 | 8,036 |
영업외수익 | 921 | 420 | 1,091 | 1,435 |
영업외비용 | 460 | 1,468 | 583 | 1,062 |
법인세비용 | 197 | 428 | 598 | (98) |
당기순이익 | 3,727 | 4,545 | 5,595 | 8,507 |
주 : K-IFRS 연결재무제표 누적 기준
+82-31-546-6900 | 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.
IR Contact