+82-31-546-6900 | 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 98,800 (전일대비 : -1200) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
101,400 | 101,400 | 97,800 | 6,954 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 100,000 | PER | 72.59 |
매도호가(원) | 44 | 매수호가(원) | 27 |
상한가(원) | 130,000 | 하한가(원) | 70,000 |
52주 최고(원) | 158,200 | 52주 최저(원) | 97,800 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,939,159 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
98,200 | 6 | |
99,700 | 16 | |
99,100 | 70 | |
99,000 | 99 | |
98,900 | 44 | |
27 | 0 | |
114 | 98,600 | |
26 | 98,500 | |
11 | 98,400 | |
1 | 98,300 | |
494,900 | 총잔량 | 393,800 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.